ProSailor LYS-rankin on ratkennut kisakauden 2015 osalta ja kunniataulukko kärjen osalta näyttää seuraavalta:
PIENI LUOKKA – Lilla klassen | -1,14 | LYS | |||||||
Sija plac |
No Nr | Nimi namn |
Tyyppi typ |
Päällikkö skeppare |
Seura fören |
Var utr. |
Luku LYS |
PIST p |
KILP tävl |
1 | 2891 | Bice | Inferno 29 | A Hult | EPS | SV | 1,14 | 52,5 | 6 |
2 | 792 | Ninja | H | T Törnroos | ESS | S – | 1,08 | 35,5 | 6 |
3 | 3050 | La Nonna | Seawind 32 | V Mäkipää | MP | SV | 1,12 | 34,0 | 4 |
4 | 896 | Natalia | H | R Gottberg | ESS | S – | 1,08 | 30,5 | 4 |
5 | 7591 | Vitalita | Vital 26 | J Hjelt | KPS | 0 | 1,14 | 30,0 | 5 |
ISO LUOKKA – Stora klassen | 1,15 – | LYS | |||||||
Sija plac |
No Nr | Nimi namn |
Tyyppi typ |
Päällikkö skeppare |
Seura fören |
Var utr. |
Luku LYS |
PIST p |
KILP tävl |
1 | 10810 | FinnFUN | Finngulf 331 | T. Finell | ESF | SV | 1,23 | 60,0 | 7 |
2 | 9925 | Belinda | Bavaria 38 Match | M Stude | ESF | SV | 1,29 | 57,0 | 10 |
3 | 420 | Nauti ‘n Nolla | Arcona 340 | H. Räisänen | HSK | SV | 1,29 | 48,0 | 7 |
4 | 4006 | Humbug | Half Ton | J Taipale | KPS | SV | 1,16 | 46,0 | 7 |
5 | 11534 | Xilia II | X-34 | L Nordström | HUS | SV | 1,26 | 43,0 | 6 |
Onnittelut menestyjille ja kaikille osallistujille. Täydelliset tulokset datapankissa.
You must log in to post a comment.