Kauden 2014 ProSailor Offshore Ranking on nyt purjehdittu loppuun ja on aika julistaa voittajat ja muut hyvin pärjänneet.
ORC1:
1. | Nissan Arita Airport | Sinergia 40 | Vesa Särkikangas | HTPS | 34,19 |
2. | Blue Café | Finn Flyer 36 | Kimmo Lautanen | EPS | 34,04 |
3. | Xini Freedom | X-41 | Martin Estlander | NJK | 32,86 |
4. | Normet | X-41 | Aaro Cantell | HSK | 28,04 |
5. | Matrix Titanium | One Off 35 | Mikko Mehtonen | HSS | 23,26 |
ORC2:
1. | RelaX | X-34 | Matti Jaskari | TP | 38,47 |
2. | Audi Gekko | Salona 38BK | Hannu Niemelä | HSK | 30,42 |
3. | Ramdata | Salona 37 | Sakari Laulajainen | KLV | 29,87 |
4. | Bianco | First 35 | Riski | HSK | 23,01 |
5. | Xilia II | X-34 | Leif Nordström | HUS | 18,34 |
ORC3:
1. | FinnFun | Finngulf 331 | Tom Finell | ESF | 39,95 |
2. | Ilmarinen | Dufour-34 | Pauli Wetterstrand | KLV | 33,63 |
3. | S-tronic | Salona 34 | Andreas Weber | ESF | 24,13 |
4. | Merinna | Elan 31 | Jyrki Santaholma | M | 23,94 |
5. | Low | First 34.7 | Juhani Railo | HSK | 23,90 |
Täydelliset tulokset datapankissa. Onnittelut kaikille menestyjille! Onnittelut myös ihan kaikille kisoihin osallistuneille. Erityiskiitos kisajärjestäjille!
Kauden ahkerimmat kisaajat olivat seuraavat venekunnat (kaikki 7 osakilpailua):
- Nissan Arita Airport
- RelaX
- S-tronic
- Nauti n’ nolla
You must log in to post a comment.