Garmin Ranking: Espoo-Naissaari Race
Espoo-Naissaari Race | ESF, EMK, EPS, KLV | 120 tai 142 mpk
Espoo-Naissaari Race | ESF, EMK, EPS, KLV | 120 tai 142 mpk
Espoo-Naissaari Race | ESF, EMK, EPS, KLV | 142 mpk
Pyytinkarin kilpailu | TPS | Saaristomeri | ~ 85 mpk
Hanko-Sandhamn | HSF | ~ 120 mpk
Hanko-Sandhamn | HSF | ~ 120 mpk
Extra Marine yöpurjehdus | KPS, KSS | merirata Kotka
Alfons Håkans Hangon Regatta | HUS, ESS, HSF | regatta
Helsinki-Kotka Race | KPS-KSS, Merenkävijät| avomerikilpailu 80 MPK
Vellamon Kierros | KPS-KSS | merirata Kotka
Barösund Runt | WNYC | Barösund-Olympiaväylä
Emsalö Runt | BSS | Emsalön kierto | 23 mpk
Baltic Sea Race | RORC | 600 mpk
You must be logged in to post a comment.