Reipastuulisen Pentala Racen tulokset alla. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi ORC-luokat yhdistettiin. Tulokset on laskettu kiinteällä tuulen nopeudella 20 solmua. Ratakisa on laskettu suorana kryssi-lenssinä (188) ja saaristokisa kääntyvänä tuulena (185->210).
Pos | Sail nr. | Class | Yacht | Owner | Club | Type | 1 | 2 | Points |
1 | FIN10810 | ORC 2 | FinnFUN | Tom Finell | ESF | Finngulf 331 | 2 | 1 | 3 |
2 | FIN11703 | ORC 1 | Mercedes-AMG | Jani Lehti | M | Next 37 | 1 | 4 | 5 |
3 | FIN11611 | ORC 1 | RAMDATA | Sakari Laulajainen | KLV | Salona 37 | 4 | 2 | 6 |
4 | FIN11513 | ORC 1 | Das Boot | Hannu Niemelä | HSK | Salona 38 BK | 5 | 3 | 8 |
5 | FIN11572 | ORC 2 | Bianco | Riski, Nyrölä & Salminen | HSK | First 35 | 3 | 6 | 9 |
6 | FIN100 | ORC 1 | Aquamarine | Kalle Luoto | ESF | Arcona 400 | 7 | 5 | 12 |
7 | FIN10936 | ORC 1 | Speculator | Ari Ojala | EPS | Finngulf 41 | 6 | 7 | 13 |
8 | FIN11078 | ORC 2 | Valkyrian | Andreas ja Peter Weber | ESF | Salona 34 | 8 | 10 DNS |
18 |
9 | FIN15476 | ORC 1 | Kind of Magic | Ilmari Absetz | RTM | IMX-38 | 10 DNC |
10 DNC |
20 |