WB-Sails Round the Buoys 2013

(c) Sailpix

Kauden 2013 ensimmäinen ranking-kisa on nyt taputeltu valmiiksi ja tulosluettelokin on valmiina. Onnea voittajille, muille menestyjille ja kaikille osallistujille!

Molemmissa luokissa voittajasta ei ollut epäselvyyttä, niin tasaista jälkeä voittaneet venekunnat tekivät. Kärjen takana olikin sitten tiukempaa pisteiden valossa.

Sailpixin mahtavia kuvia: sailpix.pp.fi/wbsails13

Löytyneitä tarinoita (linkkivinkkejä vastaanotetaan):
 Blue Cafe, Ramdata, Audi, Miss Piggy

Tulokset (löytyvät lähdöittäin datapankista):

GENERAL RESULTS Class : ORC 1

 

Pos Sail nr. Yacht Owner Club Type 1 2 3 Points
1 FIN19 Normet Aaro Cantell HSK X-41 0 0 0 0
2 FIN68 Xini Freedom Martin Estlander NJK X-41 3 5.7 3 11.7
3 FIN12655 Nissan Arita Airport Vesa Särkikangas HTPS Sinergia 40 5.7 3 10 18.7
4 FIN10995 Magnum Sami Ranta EPS IMX 40 10 8 5.7 23.7
5 FIN10927 Blue Café Kimmo Lautanen EPS Finnflyer 36 8 10 11.7 29.7
6 FIN210 Audi Ultra Samuli Leisti HSK X-35 OD 11.7 15 8 34.7
7 FIN11611 Lenco Hannu Niemelä HSK Salona 37 15 13 13 41
8 FIN11397 Troy Joakim Majander ESF Bavaria 35 Match 13 14 16 43
9 FIN11513 Quattro Jani Lehti M Salona 38 BK 14 16 14 44
10 FIN11517 Matrix Titanium Mikko Mehtonen HSK One Off 35 16 11.7 17 44.7
11 FIN11381 Ipanema Kim Lindroos HSS J/109 18 17.5 15 50.5
12 FIN11232 Nornan IX Gert Sundholm NJK Finnflyer 34 17 17.5 18 52.5
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 9.0 9GBC-KK9J Date : 02/06/2013       17:56:08  

 

GENERAL RESULTS Class : ORC 2

 

Pos Sail nr. Yacht Owner Club Type 1 2 3 Points
1 FIN11134 Relax Matti Jaskari TP X-34 3 0 0 3
2 FIN8856 RAMDATA Sakari Laulajainen KLV Dehler 33 CLassic 0 15 3 18
3 FIN10434 Alexia Staffan Eriksson NJK X-332 8 3 8 19
4 FIN10314 Ilmarinen Pauli Wetterstrand KLV Dufour 34 5.7 5.7 11.7 23.1
5 FIN9858 Merinna Jyrki Santaholma M Elan 31 10 13 5.7 28.7
6 FIN11534 Xilia II Leif Nordström HUS X-34 11.7 10 10 31.7
7 FIN11078 S-tronic Andreas ja Peter Weber ESF Salona 34 13 8 14 35
8 FIN9938 Nauti n’ Nolla Heikki Räisänen HSK X-332 15.5 11.7 15 42.2
9 FIN10468 Melisande Eero Lehmijoki HSK FIRST 31.7 18 14 13 45
10 FIN10380 Lutra Lutra Petri Mustonen HSK First 31.7 17 19 16 52
11 FIN5786 Ulla Olli Mäkinen HSK X-372 15.5 21 18 54.5
12 FIN10317 Fun First Markku Kotisalo HSK First 31.7 20 18 19 57
13 FIN10742 Thetis Perttu Monthan HSK FIRST 31.7 14 22 22 58
14 FIN134 Lutfisk Olavi Hakola HSK Farr Platu 25 21 16 21 58
15 FIN10103 Miss Piggy Juha Riikonen KLV First 31.7 24
OCS
17 17 58
16 FIN9458 Herring Rouge Ville Eloranta KoPu X-79 19 20 20 59
17 FIN11597 Milou Kari Ståhlberg HSK FIRST 31.7 22 23 23 68
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 9.0 9GBC-KK9J Date : 02/06/2013       17:57:08