Syysseilauksen tuloslaskennan tuulitiedoista on tullut kyselyjä.
Purjehdusohjeiden mukaisesti sovellettiin ORCi -ranking sääntöjä 5,11 ja 14 (löytyvät Avomeripurjehtijoiden sivuilta) sekä purjehdusohjeiden kohtaa 16.
Kiinteän tuulen määrittelemiseksi käytettiin sekä omia havaintoja rata-alueelta että Harmajan virallista tuulidataa kilpailupäivän aikana. Harmajan tuulitiedot alla 10 minuutin välein kilpailun ajalta.
16.9.2012 15:50 9(10) SW
16.9.2012 15:40 9(10) SW
16.9.2012 15:30 9(11) SW
16.9.2012 15:20 9(12) SW
16.9.2012 15:10 9(11) SW
16.9.2012 15:00 9(11) SW
16.9.2012 14:50 9(11) SW
16.9.2012 14:40 10(12) SW
16.9.2012 14:30 10(12) SW
16.9.2012 14:20 10(11) SW
16.9.2012 14:10 9(11) SW
16.9.2012 14:00 9(11) SW
16.9.2012 13:50 10(11) SW
16.9.2012 13:40 10(12) SW
16.9.2012 13:30 10(12) SW
16.9.2012 13:20 9(11) SW
16.9.2012 13:10 10(11) SW
16.9.2012 13:00 10(13) SW
16.9.2012 12:50 10(12) SW
16.9.2012 12:40 10(13) SW
16.9.2012 12:30 9(11) SW
16.9.2012 12:20 8(10) SW
16.9.2012 12:10 9(10) SW
16.9.2012 12:00 9(10) SW
16.9.2012 11:50 8(9) SW
16.9.2012 11:40 8(9) SW
16.9.2012 11:30 8(9) SW
16.9.2012 11:20 8(8) SW
16.9.2012 11:10 7(8) SW
16.9.2012 11:00 7(8) SW
16.9.2012 10:50 7(8) SW
16.9.2012 10:40 6(7) SW
16.9.2012 10:30 6(6) SW
16.9.2012 10:20 4(5) SW
16.9.2012 10:10 4(5) SW
16.9.2012 10:00 5(5) SW
16.9.2012 9:50 4(5) SW
Ratakilpailussa (klo 10:00 – 11:40) kiinteäksi tuuleksi määritelty 12 solmua (n. 6 m/s).
Saaristoradassa (klo 12:28 – 15:50) kiinteäksi tuuleksi määritelty 18 solmua (n. 9 m/s).
Terveisin
Ari Peltomäki
Kilpailupäällikkö ja tuloslaskija
You must log in to post a comment.