Iittala Hangö-Sandhamn 2011 – tulokset

Iittala Hangö-Sandhamn tulokset alla.

Yacht Name Sail number Skipper Club ORC Time on time
ORC 1 Finish time Sailed time Corrected time
Wafi FIN 46 Jesse Aarnio NJK 587,7 1,0209 4.7.2011 17:55 25:40:05 26:12:16 1
Pegasus EST 599 Rolf Relander TJK 566,0 1,0600 4.7.2011 18:26 26:11:25 27:45:42 2
Nornan IX FIN 11232 Gert Sundholm NJK 611,2 0,9816 4.7.2011 22:09 29:54:36 29:21:35 3
Kind of Magic FIN 15476 Ilmari Absetz RTM 614,5           0.9764 4.7.2011 22:37 30:22:24 29:39:23 4
Aquamarine FIN 100 Kalle Luoto ESF 610,5 0,9828 4.7.2011 22:26 30:11:00 29:39:51 5
Christina FIN 9729 Robert Stäuber HSK/SYC 576,9 1,0401 4.7.2011 22:07 29:52:00 31:03:52 6
Santa Maria EST 386 Ain Roosma Kalev Jahtklubi 588,6 1,0193 4.7.2011 23:00 30:45:00 31:20:37 7
Xanthippe FIN 50260 Tor Lundström HSK 602,6 0,9957 DNF
Galaxy LAT 430 Aleksandrs Krjaceks Latvian Yachtclub 598,0 1,0033 ########## ##############
ORC 2
Silva EST 407 Imre Marmor Kalev Yacht Club 628,1 0,9553 4.7.2011 19:04 27:04:48 25:52:10 1
Carabilla III FIN-9681 Ralf Ramm-Schmidt NJK 645,5 0,9296 4.7.2011 21:38 29:38:40 27:33:27 2
Schatzi FIN 11222 Pekka Ajanko UPS 631,5 0,9501 4.7.2011 21:48 29:48:30 28:19:15 3
Jumpin’ Jack Flash FIN 9335 Juha Korhonen BSF 634,4 0,9458 4.7.2011 22:15 30:15:05 28:36:42 4
Chérie EST 633 Ivar Aru KJK 627,6 0,9560 4.7.2011 22:06 30:06:05 28:46:37 5
Jasmiina FIN 9703 Mikko Toppila KLV 637,7 0,9409 DNF
ORC 3
Phoenix FIN 18905 Pekka Halonen KoPu 666,1 0,9008 4.7.2011 22:25 30:25:00 27:23:58 1
Aniara FIN 10953 Martin Rosenstedt ÖNS 670,6 0,8947 4.7.2011 22:50 30:50:30 27:35:39 2
X2 FIN 10332 Jukka Rouhiainen EPS 660,4 0,9086 4.7.2011 22:44 30:44:00 27:55:28 3
Miss Piggy FIN 10103 Juha Riikonen KLV 687,5 0,8727 DNF
IRC
Start class
Magnum FIN 10995 Sami Ranta EPS 1,074 ORC 1 4.7.2011 16:38 24:23:07 26:11:23 1
Spirit of Juniper FIN 11219 Ari Känsäkoski GSF 1,052 ORC 1 4.7.2011 17:20 25:05:35 26:23:52 2
Vivien FIN 43000 Pekka Nieminen Westend Sailors 1,118 ORC 1 4.7.2011 16:55 24:40:34 27:35:16 3
Valpuri FIN 7937 Timo Vesalainen HSK 0,904 ORC 2-3 4.7.2011 23:40 31:40:01 28:37:37 4
X2 FIN 10332 Jukka Rouhiainen EPS 0,979 ORC 2-3 4.7.2011 22:44 30:44:00 30:05:17 5
Schatzi FIN 11222 Pekka Ajanko UPS 1,039 ORC 2-3 4.7.2011 21:48 29:48:30 30:58:15 6
Christina FIN 9729 Robert Stäuber HSK/SYC 1,090 ORC 1 4.7.2011 22:07 29:52:00 32:33:17 7
Xanthippe FIN 50260 Tor Lundström HSK 1,047 ORC 1 DNF

Leave a Reply