WB 2011 – tulokset

WB-Sails Round the Buoys tulokset alla, myös lähtökohtaiset (sic!). Voi ne toki myös ladata Datapankista.

overall_ORC1

WB Sails Round The Bouys Race 2011

05/06/2011 – 05/06/2011

GENERAL RESULTS Class : ORC 1

Pos Sail nr. Yacht Owner Club Type 1 2 3 Points
1 FIN17575 Audi Jani Lehti M GRAND SOLEIL 42R0 0 0 0 0
2 FIN10927 Blue Cafe Kimmo Lautanen EPS Finnflyer 36 3 10 3 16
3 FIN11232 Nornan IX Gert Sundholm NJK Finnflyer 34 11.7 8 5.7 25.4
4 FIN9665 LUNA HARRI ROSCHIER EMK FINNGULF 46 8 3 15
OCS
26
5 FIN210 ONE Samuli Leisti HSK X-35 OD 5.7 5.7 15
OCS
26.4
6 FIN11036 Xantus Jonas Geust ESF X-412 MK3 NORMKEE 10 11.7 8 29.7
7 FIN10893 Aiguebelle Stefan Majurin NSS FINNGULF 41 14 15
DSQ
10 39
8 FIN10772 Iansa’ Seppo Hanninen HSK ELAN 410 13 15
DNC
15
DNC
43
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 6.7 9GBC-KK9J Date : 05/06/2011       21:18:39

overall_ORC2

WB Sails Round The Bouys Race 2011

05/06/2011 – 05/06/2011

GENERAL RESULTS Class : ORC 2

Pos Sail nr. Yacht Owner Club Type 1 2 3 Points
1 FIN9627 NERISSA PEKKA LAULAJAINEN Me DUFOUR 40 0 3 0 3
2 FIN11534 Xilia II Leif Nordstrom HUS X-34 8 0 8 16
3 FIN8856 RAMDATA SAKARI LAULAJAINEN KLV DEHLER 33 CLASSIC 5.7 10 3 18.7
4 FIN10094 STELLA VESA SARKIKANGAS HTPS FINNGULF 37 3 5.7 13 21.7
5 FIN11034 CASPER HENRIK ANDERSSON HSK DEHLER 34 SV 10 13 5.7 28.7
6 FIN10810 FINNFUN TOM FINELL ESF FINNGULF 331 11.7 11.7 11.7 35.1
7 FIN11134 Relax Matti Jaskari HSK X-34 13 8 16
OCS
37
8 FIN11397 TROY Joakim Majander ESF BAVARIA 35 MATCH 14 14 10 38
9 FIN8838 HILJA MIKKO SAJANIEMI EMK IMX-38 16
DNC
16
DNC
16
DNC
48
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 6.7 9GBC-KK9J Date : 05/06/2011       21:19:09

overall_ORC3

WB Sails Round The Bouys Race 2011

05/06/2011 – 05/06/2011

GENERAL RESULTS Class : ORC 3

Pos Sail nr. Yacht Owner Club Type 1 2 3 Points
1 FIN10314 ILMARINEN PAULI WETTERSTRAND KLV DUFOUR 34 0 0 0 0
2 FIN10434 ALEXIA STAFFAN ERIKSSON NJK X-332 3 5.7 5.7 14.4
3 FIN9661 ASTRAIA JUSSI PIETINALHO ESS EF 34 5.7 10 3 18.7
4 FIN9858 MERINNA JYRKI SANTAHOLMA M ELAN 31 11.7 3 10 24.7
5 FIN18905 Phoenix Pekka Halonen KoPu X-332 8 8 14 30
6 FIN9938 NAUTI N’ NOLLA HEIKKI RAISANEN HSK X-332 10 13 15 38
7 FIN10605 Penelope Perttu Rönkkö HSK FIRST 31.7 14 11.7 13 38.7
8 FIN10103 MISS PIGGY JUHA RIIKONEN KLV FIRST 31.7 HR 13 20 11.7 44.7
9 FIN134 Lutfisk Olavi Hakola HSK FARR PLATU 25 26
OCS
15 8 49
10 FIN8979 Valkyrian IV Teddy Weber ESF RONDO 15 18 16 49
11 FIN10969 KumiTursas Jussi Heikonen YVK FIRST 31.7 20 14 17 51
12 FIN10380 Lutra Lutra Petri Mustonen HSK FIRST 31.7 17 16 19 52
13 FIN2847 LOW JUHANI RAILO HSK SIESTA 32 16 19 18 53
14 FIN10317 FUN FIRST Markku Kotisalo HSK FIRST 31.7 19 17 22 58
15 FIN10468 Melisande Eero Lehmijoki HSK FIRST 31.7 18 21 21 60
16 FIN9458 Herring Rouge Ville Eloranta KoPu X-79 23 22 20 65
17 FIN10879 Uhuru Heikki Vesalainen HSK FIRST 31.7 21 24 23 68
18 FIN3649 Alexandra Juhani Toppari AVK INFERNO 31 22 23 25 70
19 FIN10187 Anastacia Aulis Miskala KuoPS FIRST 31.7 24 25 24 73
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 6.7 9GBC-KK9J Date : 05/06/2011       21:19:32

 

Ja tässä myös kisakohtaiset tulokset:

results_race_01_ORC1.html

 

WB Sails Round The Bouys Race 2011

05/06/2011 – 05/06/2011

RACE RESULTS : 01 Class : ORC 1

Date : 05/06/2011 Start Time : 11:00:00 Distance : 4.71 Coefficient : 1 Constructed Course

Pos Sail nr. Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 FIN17575 Audi Jani Lehti 11:54:50 00:54:50 00:00:00 0
2 FIN10927 Blue Cafe Kimmo Lautanen 12:02:36 01:02:36 00:05:48 3
3 FIN210 ONE Samuli Leisti 12:03:39 01:03:39 00:06:57 5.7
4 FIN9665 LUNA HARRI ROSCHIER 11:59:13 00:59:13 00:07:10 8
5 FIN11036 Xantus Jonas Geust 12:11:23 01:11:23 00:12:57 10
6 FIN11232 Nornan IX Gert Sundholm 12:11:28 01:11:28 00:13:47 11.7
7 FIN10772 Iansa’ Seppo Hanninen 12:15:55 01:15:55 00:19:22 13
8 FIN10893 Aiguebelle Stefan Majurin 12:21:40 01:21:40 00:21:24 14
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 6.7 9GBC-KK9J Date : 06/06/2011       11:51:58

results_race_01_ORC2.html

 

WB Sails Round The Bouys Race 2011

05/06/2011 – 05/06/2011

RACE RESULTS : 01 Class : ORC 2

Date : 05/06/2011 Start Time : 11:05:00 Distance : 4.71 Coefficient : 1 Constructed Course

Pos Sail nr. Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 FIN9627 NERISSA PEKKA LAULAJAINEN 12:14:03 01:09:03 00:00:00 0
2 FIN10094 STELLA VESA SARKIKANGAS 12:12:10 01:07:10 00:00:46 3
3 FIN8856 RAMDATA SAKARI LAULAJAINEN 12:15:47 01:10:47 00:01:09 5.7
4 FIN11534 Xilia II Leif Nordstrom 12:15:03 01:10:03 00:01:22 8
5 FIN11034 CASPER HENRIK ANDERSSON 12:13:42 01:08:42 00:01:42 10
6 FIN10810 FINNFUN TOM FINELL 12:16:34 01:11:34 00:01:50 11.7
7 FIN11134 Relax Matti Jaskari 12:17:10 01:12:10 00:03:23 13
8 FIN11397 TROY Joakim Majander 12:17:01 01:12:01 00:04:15 14
9 FIN8838 HILJA MIKKO SAJANIEMI DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 6.7 9GBC-KK9J Date : 06/06/2011       12:05:03

results_race_01_ORC3.html

 

WB Sails Round The Bouys Race 2011

05/06/2011 – 05/06/2011

RACE RESULTS : 01 Class : ORC 3

Date : 05/06/2011 Start Time : 11:15:00 Distance : 3.14 Coefficient : 1 Constructed Course

Pos Sail nr. Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 FIN10314 ILMARINEN PAULI WETTERSTRAND 11:59:05 00:44:05 00:00:00 0
2 FIN10434 ALEXIA STAFFAN ERIKSSON 12:01:21 00:46:21 00:02:27 3
3 FIN9661 ASTRAIA JUSSI PIETINALHO 12:01:13 00:46:13 00:02:47 5.7
4 FIN18905 Phoenix Pekka Halonen 12:01:49 00:46:49 00:02:52 8
5 FIN9938 NAUTI N’ NOLLA HEIKKI RAISANEN 12:04:00 00:49:00 00:05:03 10
6 FIN9858 MERINNA JYRKI SANTAHOLMA 12:06:17 00:51:17 00:05:48 11.7
7 FIN10103 MISS PIGGY JUHA RIIKONEN 12:07:30 00:52:30 00:06:43 13
8 FIN10605 Penelope Perttu Rönkkö 12:10:24 00:55:24 00:09:59 14
9 FIN8979 Valkyrian IV Teddy Weber 12:11:01 00:56:01 00:10:50 15
10 FIN2847 LOW JUHANI RAILO 12:12:24 00:57:24 00:12:00 16
11 FIN10380 Lutra Lutra Petri Mustonen 12:13:10 00:58:10 00:12:15 17
12 FIN10468 Melisande Eero Lehmijoki 12:13:01 00:58:01 00:12:36 18
13 FIN10317 FUN FIRST Markku Kotisalo 12:14:25 00:59:25 00:13:12 19
14 FIN10969 KumiTursas Jussi Heikonen 12:13:46 00:58:46 00:13:21 20
15 FIN10879 Uhuru Heikki Vesalainen 12:15:15 01:00:15 00:14:50 21
16 FIN3649 Alexandra Juhani Toppari 12:16:45 01:01:45 00:16:37 22
17 FIN9458 Herring Rouge Ville Eloranta 12:19:03 01:04:03 00:17:13 23
18 FIN10187 Anastacia Aulis Miskala 12:17:58 01:02:58 00:17:33 24
19 FIN134 Lutfisk Olavi Hakola OCS 26
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 6.7 9GBC-KK9J Date : 06/06/2011       12:07:12

results_race_02_ORC1.html

 

WB Sails Round The Bouys Race 2011

05/06/2011 – 05/06/2011

RACE RESULTS : 02 Class : ORC 1

Date : 05/06/2011 Start Time : 13:15:00 Distance : 4.56 Coefficient : 1 Constructed Course

Pos Sail nr. Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 FIN17575 Audi Jani Lehti 14:11:19 00:56:19 00:00:00 0
2 FIN9665 LUNA HARRI ROSCHIER 14:13:23 00:58:23 00:04:48 3
3 FIN210 ONE Samuli Leisti 14:18:54 01:03:54 00:05:48 5.7
4 FIN11232 Nornan IX Gert Sundholm 14:21:19 01:06:19 00:07:14 8
5 FIN10927 Blue Cafe Kimmo Lautanen 14:20:47 01:05:47 00:07:34 10
6 FIN11036 Xantus Jonas Geust 14:23:57 01:08:57 00:09:04 11.7
7 FIN10772 Iansa’ Seppo Hanninen DNC 15
7 FIN10893 Aiguebelle Stefan Majurin DSQ 15
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 6.7 9GBC-KK9J Date : 06/06/2011       11:52:05

results_race_02_ORC2.html

 

WB Sails Round The Bouys Race 2011

05/06/2011 – 05/06/2011

RACE RESULTS : 02 Class : ORC 2

Date : 05/06/2011 Start Time : 13:20:00 Distance : 4.56 Coefficient : 1 Constructed Course

Pos Sail nr. Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 FIN11534 Xilia II Leif Nordstrom 14:28:40 01:08:40 00:00:00 0
2 FIN9627 NERISSA PEKKA LAULAJAINEN 14:29:13 01:09:13 00:00:07 3
3 FIN10094 STELLA VESA SARKIKANGAS 14:27:01 01:07:01 00:00:34 5.7
4 FIN11134 Relax Matti Jaskari 14:30:05 01:10:05 00:01:19 8
5 FIN8856 RAMDATA SAKARI LAULAJAINEN 14:32:30 01:12:30 00:02:54 10
6 FIN10810 FINNFUN TOM FINELL 14:33:41 01:13:41 00:03:59 11.7
7 FIN11034 CASPER HENRIK ANDERSSON 14:33:36 01:13:36 00:06:34 13
8 FIN11397 TROY Joakim Majander 14:35:36 01:15:36 00:07:50 14
9 FIN8838 HILJA MIKKO SAJANIEMI DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 6.7 9GBC-KK9J Date : 06/06/2011       12:05:14

results_race_02_ORC3.html

 

WB Sails Round The Bouys Race 2011

05/06/2011 – 05/06/2011

RACE RESULTS : 02 Class : ORC 3

Date : 05/06/2011 Start Time : 13:30:00 Distance : 3.04 Coefficient : 1 Constructed Course

Pos Sail nr. Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 FIN10314 ILMARINEN PAULI WETTERSTRAND 14:13:58 00:43:58 00:00:00 0
2 FIN9858 MERINNA JYRKI SANTAHOLMA 14:18:24 00:48:24 00:03:05 3
3 FIN10434 ALEXIA STAFFAN ERIKSSON 14:17:05 00:47:05 00:03:18 5.7
4 FIN18905 Phoenix Pekka Halonen 14:17:10 00:47:10 00:03:20 8
5 FIN9661 ASTRAIA JUSSI PIETINALHO 14:17:38 00:47:38 00:04:17 10
6 FIN10605 Penelope Perttu Rönkkö 14:20:32 00:50:32 00:05:16 11.7
7 FIN9938 NAUTI N’ NOLLA HEIKKI RAISANEN 14:21:14 00:51:14 00:07:24 13
8 FIN10969 KumiTursas Jussi Heikonen 14:22:55 00:52:55 00:07:39 14
9 FIN134 Lutfisk Olavi Hakola 14:21:16 00:51:16 00:08:00 15
10 FIN10380 Lutra Lutra Petri Mustonen 14:25:43 00:55:43 00:09:57 16
11 FIN10317 FUN FIRST Markku Kotisalo 14:27:05 00:57:05 00:11:02 17
12 FIN8979 Valkyrian IV Teddy Weber 14:26:07 00:56:07 00:11:04 18
13 FIN2847 LOW JUHANI RAILO 14:28:18 00:58:18 00:13:05 19
14 FIN10103 MISS PIGGY JUHA RIIKONEN 14:28:53 00:58:53 00:13:16 20
15 FIN10468 Melisande Eero Lehmijoki 14:28:47 00:58:47 00:13:31 21
16 FIN9458 Herring Rouge Ville Eloranta 14:31:40 01:01:40 00:15:00 22
17 FIN3649 Alexandra Juhani Toppari 14:30:29 01:00:29 00:15:31 23
18 FIN10879 Uhuru Heikki Vesalainen 14:31:56 01:01:56 00:16:40 24
19 FIN10187 Anastacia Aulis Miskala 14:36:19 01:06:19 00:21:03 25
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 6.7 9GBC-KK9J Date : 06/06/2011       12:07:24

results_race_03_ORC1.html

 

WB Sails Round The Bouys Race 2011

05/06/2011 – 05/06/2011

RACE RESULTS : 03 Class : ORC 1

Date : 05/06/2011 Start Time : 15:30:00 Distance : 3.72 Coefficient : 1 Constructed Course

Pos Sail nr. Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 FIN17575 Audi Jani Lehti 16:21:19 00:51:19 00:00:00 0
2 FIN10927 Blue Cafe Kimmo Lautanen 16:30:02 01:00:02 00:07:09 3
3 FIN11232 Nornan IX Gert Sundholm 16:37:22 01:07:22 00:13:48 5.7
4 FIN11036 Xantus Jonas Geust 16:39:00 01:09:00 00:14:51 8
5 FIN10893 Aiguebelle Stefan Majurin 16:53:36 01:23:36 00:28:01 10
6 FIN10772 Iansa’ Seppo Hanninen DNC 15
6 FIN210 ONE Samuli Leisti OCS 15
6 FIN9665 LUNA HARRI ROSCHIER OCS 15
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 6.7 9GBC-KK9J Date : 06/06/2011       11:52:20

results_race_03_ORC2.html

WB Sails Round The Bouys Race 2011

05/06/2011 – 05/06/2011

RACE RESULTS : 03 Class : ORC 2

Date : 05/06/2011 Start Time : 15:35:00 Distance : 3.72 Coefficient : 1 Constructed Course

Pos Sail nr. Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 FIN9627 NERISSA PEKKA LAULAJAINEN 16:42:39 01:07:39 00:00:00 0
2 FIN8856 RAMDATA SAKARI LAULAJAINEN 16:45:54 01:10:54 00:02:47 3
3 FIN11034 CASPER HENRIK ANDERSSON 16:44:14 01:09:14 00:03:11 5.7
4 FIN11534 Xilia II Leif Nordstrom 16:46:21 01:11:21 00:03:59 8
5 FIN11397 TROY Joakim Majander 16:46:08 01:11:08 00:04:29 10
6 FIN10810 FINNFUN TOM FINELL 16:48:27 01:13:27 00:05:15 11.7
7 FIN10094 STELLA VESA SARKIKANGAS 16:46:19 01:11:19 00:05:45 13
8 FIN11134 Relax Matti Jaskari OCS 16
8 FIN8838 HILJA MIKKO SAJANIEMI DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 6.7 9GBC-KK9J Date : 06/06/2011       12:05:24

results_race_03_ORC3.html

WB Sails Round The Bouys Race 2011

05/06/2011 – 05/06/2011

RACE RESULTS : 03 Class : ORC 3

Date : 05/06/2011 Start Time : 15:45:00 Distance : 2.48 Coefficient : 1 Constructed Course

Pos Sail nr. Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 FIN10314 ILMARINEN PAULI WETTERSTRAND 16:30:00 00:45:00 00:00:00 0
2 FIN9661 ASTRAIA JUSSI PIETINALHO 16:31:11 00:46:11 00:01:42 3
3 FIN10434 ALEXIA STAFFAN ERIKSSON 16:32:58 00:47:58 00:03:07 5.7
4 FIN134 Lutfisk Olavi Hakola 16:34:08 00:49:08 00:04:38 8
5 FIN9858 MERINNA JYRKI SANTAHOLMA 16:37:03 00:52:03 00:05:56 10
6 FIN10103 MISS PIGGY JUHA RIIKONEN 16:37:17 00:52:17 00:05:57 11.7
7 FIN10605 Penelope Perttu Rönkkö 16:37:10 00:52:10 00:06:07 13
8 FIN18905 Phoenix Pekka Halonen 16:36:02 00:51:02 00:06:09 14
9 FIN9938 NAUTI N’ NOLLA HEIKKI RAISANEN 16:36:47 00:51:47 00:06:53 15
10 FIN8979 Valkyrian IV Teddy Weber 16:38:37 00:53:37 00:07:45 16
11 FIN10969 KumiTursas Jussi Heikonen 16:39:37 00:54:37 00:08:34 17
12 FIN2847 LOW JUHANI RAILO 16:40:26 00:55:26 00:09:23 18
13 FIN10380 Lutra Lutra Petri Mustonen 16:42:14 00:57:14 00:10:48 19
14 FIN9458 Herring Rouge Ville Eloranta 16:43:17 00:58:17 00:11:07 20
15 FIN10468 Melisande Eero Lehmijoki 16:44:49 00:59:49 00:13:46 21
16 FIN10317 FUN FIRST Markku Kotisalo 16:45:50 01:00:50 00:14:09 22
17 FIN10879 Uhuru Heikki Vesalainen 16:46:30 01:01:30 00:15:27 23
18 FIN10187 Anastacia Aulis Miskala 16:49:31 01:04:31 00:18:28 24
19 FIN3649 Alexandra Juhani Toppari 16:49:52 01:04:52 00:19:03 25
(c) Cyber Altura Crucero –   Version ORC 6.7 9GBC-KK9J Date : 06/06/2011       12:07:34