ProSailor LYS Ranking 2010 -sarja on saatu päätökseen ja tulokset laskettua. Sarjaan osallistui yhteensä 271 venettä, joista 134 pienessä ja 137 isossa luokassa. Startteja oli yhteensä 489 (234 pienessä ja 255 isossa luokassa).
Tulokset kärjen osalta ovat:
Pieni luokka, LYS <= 1.14
Sija | Purjenro | Nimi | Tyyppi | Päällikkö | Seura | PIST | KILP |
1 | 1257 | KEO | Guy 33 | J Hyytiäinen | KPS | 72,50 | 7 |
2 | 5245 | Emilia | Maxi Racer | T Markkanen | KPS | 49,50 | 6 |
3 | 3050 | La Nonna | Seawind 32 | V Mäkipää | MP | 49,00 | 5 |
Iso luokka, LYS >= 1.15
Sija | Purjenro | Nimi | Tyyppi | Päällikkö | Seura | PIST | KILP |
1 | 10810 | FinnFUN | FG 331 | T. Finell | ESF | 61,50 | 7 |
2 | 11040 | Nella | Salona 40 | J Gustafsson | KPS | 38,00 | 5 |
3 | 7937 | Valpuri | Inferno 31 | T. Vesalainen | HSK | 36,00 | 5 |
Pienessä luokassa kolmen kärki erottui selvästi, isossa luokassa oli tasaisempaa. Molemmissa luokissa voittajilla oli myös eniten startteja, joten aktiivisuus kannattaa. Mitalisijojen ulkopuolella eniten startteja oli
pienessä luokassa veneillä
– FIN-2006 Nemea, H. Järvinen, HUS (5) ja
– FIN-405 Nonna, J. Berglund, HUS (5)
sekä isossa luokassa veneillä
– FIN-5607 Vivace, I. Absenz, RTM (7) ja
– FIN-10379 Senja, J. Bärlund, BSS (6)
Seuroista parhaiten menestyi ainakin pistesijojen mukaan laskettuna KPS.
Alustavat kokonaistulokset ovat täällä . Niiden oikeellisuus on pyritty tarkastamaan pistokoeluontoisesti, mutta laskentataulukon koosta johtuen virheiden mahdollisuutta ei voida täysin poissulkea. Ohessa on siksi myös veneiden osakilpailukohtaiset tulokset ja pisteet sisältävät taulukot, joista venekunnat voivat halutessaan tarkistaa pisteensä . Mahdollisista virheistä pyydän mahdollisimman pian ilmoittamaan allekirjoittaneelle (jonka silmien läpi ne ovat sinne päässeet).
Suuret kiitokset Tom Finellille tuloslaskennasta (ja osakilpailujen tulosten metsästämisestä)! Ei muuten ollut mikään pieni urakka.
Huomatkaa että tuloksissa tasapisteisiin päätyneiden veneiden keskinäinen järjestys on laskettu vain 20 parhaan osalta molemmissa luokissa. Kaikkien tasapisteisiin päätyneiden veneiden läpikäynti olisi yksinkertaisesti ollut käytettävissä olevin menetelmin liian työlästä.
Sarjan palkinnot jaetaan AMP:n kaudenpäätösjuhlassa 19.11. Blue Peterissä, minne haluan toivottaa kaikille LYS-purjehtijoille lämpimästi tervetuloa!
Ensi vuotta silmällä pitäen olisimme kiinnostuneita saamaan palautetta sarjasta: mikä toimi ja mikä ei, mitä voisi parantaa ja mitä mieltä sarjasta ylipäätään ollaan. Keskustelua varten olen aloittanut uuden viestiketjun AMP:n foorumilla (http://www.avomeripurjehtijat.fi/forumi/index.php?action=vthread&forum=7&topic=712).
Kiitokset vielä kaikille sarjaan osallistuneille sekä ProSailorille sponsoroinnista. Toivottavasti näemme palkintojenjaossa.
Mikko Palkama
AMP:n LYS-toimikunta
Aika | Kilpailu | Järjestäjä / Ilmoittautuminen | Alue | Tulokset |
15.5. | S. Wikströmin muistopurjehdus | HSK | Helsinki | HSK |
22.-23.5. | Emäsalon lenkki | HTPS | Helsinki | HTPS |
29.5. | Hangö Runt | HUS | Hanko | AMP |
12.6. | Björnholmen runt | ESS | Tammisaari | Peruttu |
12.6. | Lauantaikisa | KK | Porvoo/Onas | |
19.6. | Ramsinsalmen Purjehdus | MP | Helsinki | MP |
18.-19.6. | Helsinki 2 Star Race | HSK/NJK/ESF | Helsinki | H2S |
18.-20.6. | Haapsalu Race | HUS | Hanko | AMP |
19.-20.6. | Yöpurjehdus | KPS | Kotka | AMP |
19.6. | Vrakholmseglingen | ESS | Tammisaari | AMP |
3.-4.7. | Ulko Nuokon kisat | HPS | Hamina | HPS |
8.-10.7. | Hangon regatta | HSF/HUS/ESS | Hanko | HSF |
31.7. | Vellamon kierros | KPS | Kotka | KPS |
6.8. | Naistenpurjehdus | KPS | Kotka | KPS |
7.8. | Elomalja | HPS | Hamina | HPS |
7.8. | Rysäkarin Rysäys | EPS | Espoo | Peruttu |
7.8. | Eestiluodon Malja | MP | Helsinki | AMP |
7.8. | Sulkaniemen rapuseiluu | Merenkävijöiden toimisto | Helsinki | M |
7.8. | Artzens minnessegling | ESS | Tammisaari | AMP |
8.8. | Yksinpurjehdus | KoPu | Helsinki | KoPu |
14.8. | Emsalö Runt | BSS | Porvoo | AMP |
15.8. | Napoleon Race | BSS | Porvoo | AMP |
20.-22.8. | Hangö-Holma-Hangö | HUS | Hanko | AMP |
21.8. | Högsåra Runt | HUS | Hanko | AMP |
21.8. | Fröbbes runda | ESS | Tammisaari | |
28.-29.8. | Ruotsinsalmi Race | KPS | Kotka | AMP |
29.8. | Pentala – RWYC Challenge | EM/ESF | Espoo | AMP |
4.9. | Västfjärds Länken | HUS | Hanko | AMP |
4.9. | Syyslenkki | VVK | Helsinki | VVK |
5.9. | Porkkalarace | KVP | Kirkkonummi | AMP |
5.9. | Saaristopurjehdus | HSK | Helsinki | HSK |
5.9. | Eke-Marin seglingen | ESS | Tammisaari | AMP |
11.9. | Syysseilaus | EMK | Espoo | AMP |
25.9. | Turkisregatta | MP/NVK | Porvoo | AMP |
25.9. | Flagghalningssegling | ESS | Tammisaari | |
25.9. | Pitkäluotopurjehdus | KPS | Kotka | AMP |
9.10. | Karvalakkikisa | KoPu | Helsinki | |
Yhteensä 37 kilpailua, kaikki lasketaan mukaan lopputuloksiin. | ||||
|
You must log in to post a comment.