Vaivaavatko ORCi ja ORC Club mittakirjojen hieroglyyffit? Lataa tästä selvennystä tai lue teksti alla.
| ENSIMMÄINEN SIVU | |
| GPH | |
| GPH (General Purpose Handicap) | Yleistasoitusluku (CR 8 ja CR 12 keskiarvo) |
| HULL | Veneen perustiedot mittausvarustuksessa |
| IMS Reg. Division | Luokka (Racer tai Cruiser/Racer) |
| AL Accommodation length | IMS-määräysten sisustusvaatimusten perustana oleva Sisustuspituus |
| DA Dynamic Allowance | Venekohtainen lisäaikahyvityskerroin |
| Fwd Accommodation | Onko keulahytti sisustettu |
| Hull Construction | Rungon/kannen rakennusmateriaali: perinteinen/raskas sandwich/kevyt/hiilikuitu |
| Carbon Rudder | Peräsimessä hiilikuitua (esim. akseli) |
| Trim Tab | Onko veneessä säätöevä |
| IMSL | Teoreettinen keskimääräinen vesilinjapituus |
| VCGD, VCGM | Painopisteen korkeus runkotiedoston nollatasoon ja vesilinjaan nähden |
| GENERAL | |
| Class | Venetyyppi |
| Designer | Suunnittelija |
| Builder | Rakentaja |
| Series | Sarjaveneen ikäpäiväys eli venetyypin ensimmäisen veneen ikäpäiväys |
| Age | Veneen ikäpäiväys, vene vesillä valmiina ja purjehduskunnossa |
| Age Allowance | Ikähyvitys prosentteina (0,065 %/vuosi max 1.3 %) |
| Offset File | Runkotiedoston nimi ja päivämäärä (OD-loppuinen tarkoitaa OD-luokkaa) |
| Measurement by | Mittamiehen nimi ja viimeisin mittauspäivämäärä |
| SCORING OPTIONS | Yhden- ja kahdenluvun tasoitusluvut |
| Offshor | Avomeri- ja saaristokisojen tasoitus, jossa rata on avotuulivoittoinen |
| Innshore | Ratakilpailujen tasoitus |
| Time on Distance (ToD) | Matkakerroin, tasoitettu aika = purjehdittu aika – ToD * matk (M) |
| Time on Time (ToT) | Aikakerroin, tasoitettu aika = purjehdittu aika * ToT |
| Performance Line (PLS) | Lineaarinen tasoitus, tasoitettu aika = purjehdittu aika * PLT – PLD * matka (M) |
| Tripple Number | Aikakerroin, joka valitaan tuulen kovuuden mukaan (ei käytetä Suomessa) |
| Rating Office | Mittakirjan myöntänyt mittauspäällikkö ja leima |
| Time Allowances | Teoreettiset nopeudet (sec/M) eri olosuhteissa |
| Beat VMG | Nopeus kohtisuoraan vastatuuleen optimaalisesti luovittaessa |
| Run VMG | Nopeus kohtisuoraan myötätuuleen optimaalisesti leikattaessa |
| Selected Courses | Teoreettiset nopeudet vakioradoille (sisältää tuulikeskiarvotuksen) |
| Winward/Leeward | Banaanirata, jossa yhtä paljon molempia osuuksia |
| Circular Random | Ympyrärata, jossa kaikkia tuulensuuntia tasaisesti |
| Ocean for PCS | Avomerirata (avotuulivoittoinen), jonka koostumus muuttuu tuulen mukaan |
| Non Spinnaker | Ympyrärata ilman spinaakkeria |
| Velocity Predictions | Teoreettiset nopeudet target-nopeuksina |
| Beat Angles | Optimaalinen luovikulma tosituuleen nähden (sisältää sorron) |
| Gybe Angles | Optimaalinen leikkauskulma tosituuleen nähden |
| Certificate | |
| Number | Mittakirjan numero (Suomessa purjenumero 5 numerolla + mahdollinen lisäkirjain) |
| Issued On | Mittakirjan myöntämispäivä |
| VPP Ver | VPP-ohjemaversio, jolla tasoitukset laskettu |
| Valid Until | Viimeinen voimassaolopäivä (yleensä vuoden viimeinen päivä) |
| Crew Weight | |
| Declared | Omistajan ilmoittama suurin miehistöpaino, jota ei saa ylittää |
| Default | Miehistöpainon oletusarvo |
| Double Handed ToD | Matkakerroin Double Handed kisoihin (max 170 kg) |
| Double Handed ToT | Aikakerroin Double Handed kisoihin (max 170 kg) |
| Sail Limitations | Sallitut purjeiden lukumäärät veneessä |
| Genoas | LP > 110% |
| Jibs | LP < 110% |
| Spinnakers | Sisältää symmetriset, asymmetriset sekä Code 0:t |
| Spinnaker Configuration | Spinaakkerityyppi |
| Symmetric | Vain symmetrisiä spinaakkereita, joita saa käyttää puomilla tai keskilinjalla |
| Asym on Center Line | Asymmetrinen keskilinjalla, spinaakkeripuomi ei saa olla veneessä |
| Asym on Pole | Kaikkia spinaakkereita saa käyttää joko puomilla tai keskilinjalla |
| None | Veneessä ei ole spinaakkeria |
| Storm Sails Areas | Myrsky- ja kovantuulenpurjeiden maksimikoot |
| Heavy Weather Jib | Kovantuulenfokan suurin sallittu pinta-ala |
| Storm Jib | Myrskyfokan suurin sallittu pinta-ala |
| Storm Jib JL | Myrskyfokan suurin sallittu etuliikki |
| Storm Trysail | Myrskyison suurin sallittu pinta-ala |
| Owner | Omistajan nimi, osoite ja seura |
| Signature | Allekirjoituksella omistaja hyväksyy mittakirjan ja vakuuttaa tiedot oikeiksi |
| TOINEN SIVU | |
| RIG | |
| Forstay Tension | Etustaagin säätömahdollisuus (Aft = takastaagilla, Forward = etustaagilla) |
| Inner Forstay | Onko välietustaagia tai onko se kiinteä vai säädettevä |
| Carbon Mast | Onko masto hiilikuitua |
| Taper Hollows | Maston kavennus kovera |
| Spreaders | Saalinkien lukumäärä |
| Runners | Barduunaparien lukumäärä |
| Jumpers | Onko viuluvantit |
| P | Isopurjeen etuliikki (mittamerkkien väli mastolla) |
| IG, ISP | Etustaagin ja spinaakkerinostimen korkeus varalaidasta maston kohdalla |
| SPS | Spinaakkeri puomin ylin korkeus varalaidasta maston kohdalla |
| MW | Mastoprofiilin pituus etustaagin kohdalla |
| GO | Etustaagin kiinnityspisteen etäisyys maston takareunasta |
| BAS | Isopurjeen puomin korkes varalaidasta maston kohdalla |
| FSP | Keulastaagiprofiilin leveys kaksinkertaisena |
| MDL1, MDT1, MDTL2, MDT2 | Mastoprofiilin suurin pituus ja leveys sekä pituus ja leveys ylämerkillä |
| TL | Mastokavennuksen pituus ylämerkistä |
| J | Etustaagin kiinnityspisteen etäisyys maston etureunasta |
| SPL | Spinaakkeripuomin pituus (suurin mahdollinen etäisyys mastosta) |
| TPS | Genaakkerin kiinnityspisteen etäysyys maston etureunasta |
| E | Isopurjeen alaliikki (mittamerkkien väli puomilla) |
| BAL | Puomin pään tai mittamerkin etäisyys E-mittamerkistä |
| BD, BWT | Puomiprofiilin korkeus ja puomin paino |
| SFJ | Etustaagin kiinnityspisteen etäisyys keulasta |
| CPW | Rustirautojen etäisyys toisistaan |
| MWT, MCG | Maston paino ja painopiste alamerkistä mitattuna |
| INCLINING TEST AND FREEBOARDS | |
| Inclining Test | Kallistuskokeen suoritustapa (Current Inclining = nykykäytännön mukainen) |
| Flotation Date | Kallistuskokeen päivämäärä |
| SG | Veden tiheys kallistuskokeen aikana |
| FFM, FAM | Varalaitamitat vesillä mittauksessa keulassa ja perässä |
| FF, FA | Varalaidat muunnettuna vastaamaan standardi vedentiheyttä 1.0253 |
| SFFP, SAFP | Keulavaralaitojen/perävaralaitojen mittauspaikan etäisyys keulasta |
| W1, W2, W3, W4 (AW, BW, CW, DW) | Kallistuspainot |
| PD1, PD2, PD3, PD4 (APD, BPD, CPD, DPD) | Kallistusmittarin lukemat kullakin painolla |
| WD (AWD, BWD, CWD, DWD) | Kallistuspainojen siirtymä etäisyys |
| PLM, RSA, GSA | Kallistusmittarin mitat |
| Maximum beam station from stem | Suurimman leveyden etäisyys keulasta (painot laitetaan tähän) |
| RM | Oikaiseva momenttin kgm/aste |
| Measured | Mittauksen muunnettuna vastaamaan standardi vedentiheyttä 1.0253 |
| Default | Oletusarvo laskien veneen yleisistä parametreista |
| Limit of positive stability | Suurin kallistuma, josta vene oikaisee itsensä mittausvarustuksessa |
| Stability Index | Vakavuusindeksi (minimit voidaan määrätä kilpailuluokittain) |
| PROPELLER | |
| Installation | Asennustyyppi (akseli, purjevenevetolaite jne.) |
| Type | Potkurin tyyppi |
| Twin Screw | Kaksi potkuria |
| PRD, PBW | Potkurin halkaisija ja lavan leveys |
| PHD, PHL | Potkurin navan halkaisija ja pituus |
| ESL | Potkuriakselin vedessä olevan osan pituus |
| EDL | Purjevenevetolaitteen etäisyys kölin takareunasta |
| ST1-5 | Potkuriakselituen tai purjevenevetolaitteen mittoja |
| PSD, PSA | Potkuriakselin halkaisija ja kulma runkoon nähden |
| PIPA | Potkuriasennuksen virtausta vastustava pinta-ala |
| SAILS | Purjeiden mitat, kun kaikkia purjeita ei ole luetteloitu |
| JL, LPG, JR | Pinta-alaltaan suurimman keulapurjeen etuliikki, lävistäjä ja ahvenselkämitta |
| SL, SMW, SF | Pinta-alaltaan suurimman spinaakkerin sivuliikki, suurin leveys ja alaliikki |
| ASL, AMG, ASF | Pinta-alaltaan suurimman asymmetrisen sivuliikkien keskiarvo, keskileveys ja alaliikki |
| HB, MGT, MGU, MGM, MGL | Pinta-alaltaan suurimman isopurjeen leveysmitat: ylävahvike, 7/8, 3/4, 1/2 ja 1/4 korkeudella |
| MSW | Kevyimmän isopurjeen paino |
| HEAVY ITEMS | Aallokon aiheuttamaan lisävastukseen vaikuttavat raskaat esineet |
| Anchor Weight, LCG | Ankkurin paino ja etäisyys keulasta, jos alle 0,3*LOA |
| C/R Adjustment | Matkaveneiden saama hyvitys aallokkovastukseen |
| COMMENTS | Mittauspäällikön huomautukset, mm. mainoslupa |
| SAILS RATED AREAS | Tasoituksiin vaikuttavat sääntöjen mukaiset purjeiden pinta-alat |
| Jib/Genua | Suurimman keulapurjeen pinta-ala ottaen huomioon FSP ja minimi JL |
| Symmetric Spin. | Suurimman spinnaakkerin pinta-ala ottaen huomioon oletuspinta-alan vaikutus |
| Asymmetric Spin. | Suurimman asymmetrisen pinta-ala ottaen huomioon oletuspinta-alan vaikutus |
| Mainsail | Suurimman isopurjeen pinta-ala ottaen huomioon oletusarvoa suurempi ahvenselkä |
| SAILS INVENTORY | Luettelo kaikista purjeista (siirtymävaiheessa vain osa), pinta-alat purjeiden todellisia pinta-aloja |
| JH, JGT, JGU, JGM, JGL | Keulapurjeen leveysmitat: ylävahvike 7/8, 3/4, 1/2 ja 1/4 korkeudella |
| SLU, SLE | Asymmetrisen etu- ja takaliikki |
| MEASUREMENT INVENTORY | Kallistuskokeen raskaat esineet, jotka on aina pidettävä kilpailtaessa ko. paikoilla |
| Distance | Etäisyys keulasta |