
Kauden 2015 ProSailor Offshore Rankingin lopulliset tulokset löytyvät datapankista.
Gulf of Finland Racen uudelleenlaskettujen tulosten jälkeen viiden kärki luokittain näyttää seuraavalta.
ORC1:
| 1 | 68 | Xini Freedom | X-41 | Martin Estlander | NJK | 43,43 |
| 2 | 11703 | Audi Quattro | Next 37 | Jani Lehti | M | 33,04 |
| 3 | 11513 | Das Boot | Salona 38 | Hannu Niemelä | HSK | 31,76 |
| 4 | 12655 | Nissan Arita Airport | Sinergia 40 | Vesa Särkikangas | HTPS | 22,78 |
| 5 | 45 | Nicole4 | X-41 | Riku Nissilä | HSK | 20,99 |
ORC2:
| 1 | 210 | Audi Ultra | X-35 | Samuli Leisti | HSK | 45,82 |
| 2 | 11134 | RelaX | X-34 | Matti Jaskari | TP | 41,09 |
| 3 | 11572 | Bianco | First 35 | Tuomas Riski | HSK | 34,52 |
| 4 | 11611 | RAMDATA | Salona 37 | Sakari Laulajainen | KLV | 32,42 |
| 5 | 11381 | Ipanema | J/109 | Kim Lindroos | HSS | 24,47 |
ORC3:
| 1 | 10810 | FinnFUN | Finngulf 331 | Tom Finell | ESF | 35,64 |
| 2 | 10314 | Ilmarinen | Dufour 34 | Pauli Wetterstrand | KLV | 26,25 |
| 3 | 11625 | LOW | First 34.7 | J. Railo | HSK | 19,96 |
| 4 | 7850 | Vinca | X-99 | Markku Hentinen | EPS | 17,05 |
| 5 | 1499 | Minnamari | Antilla 36 | Tapani Juva | EPS | 13,60 |
Suuret onnittelut kaikille menestyjille ja kaikille kisoihin osallistuneille!
You must be logged in to post a comment.