TÄMÄ ON ALUSTAVA LISTA 5.4.2018.
Kilpailu | Seura | Alue | Pvm | Tasoitussääntö | |
1 | WB Sails Round the Buoys | HSK | Helsingin edusta | 3.6. | ORC (IRC?) |
2 | Alandia Suursaari Race | EMK/EPS/ESF/KLV | Espoo-Suursaari-Espoo | 8.-10.6. | LYS/ORC/IRC |
3 | Pyytinkarin kilpailu | TPS | Airisto | 15.-16.6. | LYS |
4 | Emäsalon lenkki | HTPS | Hki-Emäsalo-Hki, 60 mpk | 16.-17.6. | LYS |
5 | Yöpurjehdus | KPS-KSS | Merirata Kotka | 16.-17.6. | LYS |
6 | Seapoint Race | HNP | Helsinki-Barösund, 35 mpk | 30.6. | LYS/ORC/IRC |
7 | Evli Hangon regatta | HUS | Hanko / Hangö | 6.7. | LYS (IRC?) |
8 | Evli Hangon regatta | ESS | Hanko / Hangö | 7.7. | LYS (IRC?) |
9 | Evli Hangon regatta | HSF | Hanko / Hangö | 8.7. | LYS (IRC?) |
10 | Vellamon Kierros | KPS-KSS | Merirata Kotka | 28.7. | LYS |
11 | Barösund Runt | WNYC | Barösund-Olympiaväylä-Barösund | 4.8. | LYS |
12 | Elomaljanpurjehdus | HPS | Merirata Hamina, n. 20 mpk | 4.8. | LYS |
13 | Ruotsinsalmi Race | KPS/HPS | Hamina-Kotka | 11.8. | LYS |
14 | Kasnäs Regatta | SP | Kasnäs – Gulkronan selkä | 11.8. | LYS/ORC/IRC |
15 | Emsalö Runt | BSS | Emsalön ympäri, 23 Nm. | 11.8. | LYS |
16 | Helsinki-Tallinna Race | KoPu | Helsinki – Tallinna | 17.-18.8. | LYS |
17 | Marskär Open | KaaVe | Airisto – Marskär | 25.8. | LYS |
18 | Pentala – RWYC Challenge | ESF / EM | Espoon saaristo / Esbo skärgård. | 26.8. | LYS/ORC/IRC |
19 | Henri Lloyd Race | HSK | Helsingin edusta | 1.9. | LYS |
20 | Mustfinnö kappsegling | ASS | Pohjois-Airisto | 15.-16.9. | LYS |
21 | Pitkäluotopurjehdus | KPS-KSS | Merirata Kotka | 22.9. | LYS |
22 | Turkisregatta | MP / BSS | Kilpilahti-Kalvön-Långholmen 19 mpk | 29.9. | LYS |
23 | October Race | GK | Airisto | 6.-7.10. | LYS |
24 | Karvalakkirace | KPS-KSS | Merirata Kotka | 6.10. | LYS |
25 | Karvalakkikilpailu | KoPu | Helsingin edusta | 6.10. | LYS |
You must be logged in to post a comment.