Kauden 2022 kilpailukalenteri alla. Säännöt julkaistaan toukokuussa 2022.
Kilpailu | Seura | Alue | Pvm |
Emäsalon lenkki | HTPS | Hki-Emäsalo-Hki, 60 mpk | 28-29.5 |
Suursaari Race | EMK/EPS/ESF/KLV | Espoo-Suursaari-Hki, 160 mpk | 10. – 12.6. |
Pyytinkarin kilpailu | TPS | Saaristomeri n. 85 mpk | 17. – 18.6. |
Yöpurjehdus | KPS-KSS | Merirata Kotka | 17.6. |
Seapoint Race | HNP | Helsinki-Barösund, 35 mpk | 3.7 |
Evli Hangon regatta | HUS | Hangon edusta, 25 mpk | 9.7 |
Evli Hangon regatta | ESS | Hangon edusta, 25 mpk | 10.7 |
Evli Hangon regatta | HSF | Hangon edusta, 25 mpk | 11.7 |
Vellamon Kierros | KPS-KSS | Merirata Kotka | 30.7. |
Round Bengtskär | Event4u | Rysäkari-Bengtskär-Rysäkari | 30.7. – 1.8. |
Elomaljanpurjehdus | HPS | Merirata Hamina, n. 20 mpk | 6.8 |
Barösund Runt | WNYC | Barösund-Olympiaväylä | 6.8 |
Kasnäs Regatta | SP | Kasnäs – Gulkronan selkä | 6.8 |
Emsalö Runt | BSS | Emsalön ympäri, 23 mpk | 20.8 |
Helsinki-Tallinna Race | KoPu | Helsinki – Tallinna | 12. – 14.8. |
Harken Race | HSK | Helsingin edusta | 28.8 |
Marskär Open | KaaVe | Airisto – Marskär n.30 mpk | 27.8 |
Pentala – Nokkala | ESF / EM | Espoon saaristo | 29.8 |
Mustfinnö kappsegling | ASS | Pohjois-Airisto | 17. – 18.9. |
Pitkäluotopurjehdus | KPS-KSS | Merirata Kotka | 17.9. |
Turkisregatta | MP / BSS | Kilpilahti-S | 24.9. |
October Race | GK | Etelä-Airisto 20-35 mpk | 1. – 2.10. |
Karvalakkirace | KPS-KSS | Merirata Kotka | 1.10. |
Karvalakkikilpailu | KoPu | Helsingin edusta | 1.10. |
Kauden 2021 tulokset löydät täältä.