Kaikkiaan 415:a LYS-kisastartin jälkeen olemme valmiit julistamaan ja juhlistamaan alustavia lopputuloksia!
Pienen luokan viiden kärki:
1 | 7591 | Vitalita | Vital 26 | J Hjelt |
2 | 3050 | La Nonna | Seawind 32 | V Mäkipää |
3 | 2891 | Bice | Inferno 29 | A Hult |
4 | 236 | BMH Bella Nova | Albin Express | K Kulju |
5 | 1032 | Tuulia | Albin Express | J Takala |
Suuren luokan viiden kärki:
1 | 10810 | FinnFUN | Finngulf 331 | T. Finell |
2 | 844 | Kasipallo | J-80 | A Pulkkinen |
3 | 4006 | Humbug | Half Ton | J Taipale |
4 | 11513 | Audi Gekko | Salona 38 | H Niemelä |
5 | 11078 | S tronic | Salona 34 R | A Weber |
Tilastotietoa:
- isoon luokkaan on osallistunut 117 venettä.
- isolla luokalla lähtöjä kaikkiaan 241.
- pieneen luokkaan on osallistunut 98 venettä.
- pienen luokan lähtöjä kaikkiaan 174.
Täydelliset tulokset datapankissa.
You must log in to post a comment.